Prehľad platných poplatkov podľa aktuálnych VZN. Ceny sú uvedené v eurách (EUR).
1. Obecné služby
VZN č. 1/2025 + Dodatok č. 1 | Platné od 24. 3. 2025; Dodatok (vývoz žumpy) od 1. 1. 2026
Kopírovanie
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Formát A4 čiernobiela strana | 0,10 €/strana |
Vydanie potvrdení
| Potvrdenie / úkon | Poplatok |
|---|---|
| Územnoplánovacia informácia (za každých 5 parciel) | 15,00 € |
| Potvrdenie o veku stavby | 35,00 € |
| Malý zdroj znečistenia ovzdušia – povolenie stavby | 10,00 € |
| Malý zdroj znečistenia ovzdušia – uvedenie do prevádzky | 10,00 € |
| Záväzné stanovisko obce | 35,00 € |
Hlásenie v miestnom rozhlase
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Vyhlásenie oznamu | 5,00 €/vyhlásenie |
| Pohreb, poruchy inž. sietí, výluka dopravy, kultúrne/športové podujatia, oznamy lekárov | Zadarmo |
Pohrebisko a dom smútku
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Hrobové miesto na cintoríne | 15,00 €/10 rokov |
| Umiestnenie mŕtveho v dome smútku | 40,00 € |
Miestna knižnica
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Zápisné na jeden rok | 1,00 €/rok |
Prenájom obecných priestorov a plôch
| Typ prenájmu | Poplatok |
|---|---|
| Prenájom nebytových priestorov | 20,00 €/m²/rok |
| Obecné plochy – rekreačné účely | 0,15 €/m²/rok |
| Obecné plochy – podnikateľské účely | 3,00 €/m²/rok |
| Obecné plochy – zastavaná plocha (podnikateľ) | 7,00 €/m²/rok |
| Lunaparky a atrakcie – letné hody | 250,00 € |
| Lunaparky a atrakcie – zimné hody | 100,00 € |
| Krátkodobý prenájom MOS – FO nepodnikateľ (leto / zima) | 30,00 € / 50,00 € |
| Krátkodobý prenájom MOS – FO podnikateľ alebo PO (leto / zima) | 50,00 € / 70,00 € |
Oslobodenie: nezisková činnosť (sociálna, vzdelávacia, charitatívna, kultúrna, telovýchovná) a akcie organizované obcou, komisiami alebo spoločenskými organizáciami.
Vývoz žumpy (domácnosti bez napojenia na kanalizáciu)
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2025 | Platný od 1. 1. 2026
| Položka | Sadzba |
|---|---|
| Poplatok za odvezený objem | 1,34 €/m³ |
| Servisný poplatok – vývoz v obci | 16,00 €/vývoz |
| Servisný poplatok – rekreačné oblasti / priľahlé osady | 35,00 €/vývoz |
Minimálny fakturovaný objem: žumpa < 4 m³ → účtuje sa za 4 m³; žumpa < 8 m³ → účtuje sa za 8 m³.
2. Stočné – verejná kanalizácia
VZN č. 4/2025 | Platné od 1. 10. 2025 | Dvojzložková cena
| Tarifná skupina | Fixná zložka | Variabilná zložka |
|---|---|---|
| T1 – merací priemer vodomera DN ≤ 25 mm | 10,00 €/rok | 1,3416 €/m³ |
| T2 – merací priemer vodomera DN > 25 mm | 18,00 €/rok | 1,3416 €/m³ |
| Paušálna sadzba (bez meradla – smerné číslo) | – | 47,00 €/osoba/rok |
Celková platba: S = Fixná zložka (B) + Množstvo (Q) × Variabilná zložka (C). Smerné číslo: 35 m³/osoba/rok.
3. Opatrovateľská a odľahčovacia služba
VZN č. 6/2025 | Platné od 8. 11. 2025
| Služba | Sadzba |
|---|---|
| Opatrovateľská služba | 3,00 €/hodina |
| Odľahčovacia služba (max. 30 dní/rok) | podľa príjmu prijímateľa |
Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne aspoň 1,65-násobok životného minima. Žiadosti sa podávajú na Obecnom úrade v Studienke.
4. Školský klub detí (ŠKD)
VZN č. 6/2024 | Platné od 8. 1. 2025
| Typ ŠKD | Mesačný príspevok |
|---|---|
| Denný školský klub detí | 20,00 €/mesiac |
| Ranný školský klub detí | 25,00 €/mesiac |
Zníženie alebo odpustenie príspevku možné pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi (na základe písomnej žiadosti). Splatnosť do 15. v príslušnom mesiaci.
5. Miestny poplatok za komunálne odpady
VZN č. 3/2024 | Platné od 1. 1. 2025 | Splatnosť do 15. februára bežného roka
| Kategória poplatníka | Ročná sadzba | Zahrňuje |
|---|---|---|
| Fyzická osoba – trvalý alebo prechodný pobyt | 37,50 €/osoba/rok | 120 l × 10×/rok alebo 240 l × 5×/rok + 2× nadrozmerný odpad na zberný dvor |
| FO / PO – nehnuteľnosť (nie podnikanie: rekreácia, záhrada…) | 75,00 €/nehnuteľnosť/rok | 120 l × 20×/rok alebo 240 l × 10×/rok |
| Podnikateľ – nádoba 120 l (20 vývozov/rok) | 75,00 €/rok | – |
| Podnikateľ – nádoba 240 l (20 vývozov/rok) | 150,00 €/rok | – |
| Podnikateľ – nádoba 1 100 l (20 vývozov/rok) | 750,00 €/rok | – |
Zvoz komunálneho odpadu každé 2 týždne (26× ročne). Separovaný odpad (plasty, sklo, papier, šatstvo) – bezplatný zvoz.
6. Miestne dane
VZN č. 5/2024 | Platné od 1. 1. 2025
Daň z pozemkov (ročná sadzba)
| Druh pozemku | Sadzba | Prepočet (€/m²) |
|---|---|---|
| Orná pôda, chmenice, vinice, ovocné sady | 1,00 % | 0,002735 |
| Trvalé trávne porasty | 0,90 % | 0,0005436 |
| Záhrady | 0,95 % | 0,017575 |
| Lesné pozemky (hospodárske lesy) | 1,20 % | 0,0012 |
| Rybníky a vodné plochy | 0,80 % | 0,0008 |
| Zastavané plochy a nádvoria | 1,00 % | 0,0185 |
| Stavebné pozemky | 0,95 % | 0,17651 |
| Ostatné plochy | 1,30 % | 0,02405 |
Zníženie dane o 25 %: pozemky vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi alebo občanov starších ako 70 rokov (osamelí, vdovec/vdova), ak slúžia na ich osobnú potrebu.
Daň zo stavieb (ročná sadzba za m² zastavanej plochy)
| Typ stavby | Sadzba (€/m²) |
|---|---|
| Stavby na bývanie a drobné stavby | 0,1452 |
| Poľnohospodárska produkcia, vodné hospodárstvo, sklady vlastnej produkcie | 0,6116 |
| Rekreačné chaty a záhradkárske domčeky na individuálnu rekreáciu | 0,792 |
| Garáže (samostatne stojace) | 0,396 |
| Priemyselné stavby, energetika, stavebníctvo | 2,442 |
| Stavby na podnikateľskú / zárobkovú činnosť, sklady, administratíva | 2,442 |
| Ostatné stavby | 0,66 |
| Príplatok za každé ďalšie nadzemné podlažie (okrem 1. NP) | + 0,066 €/m² |
Zníženie o 25 %: stavby/byty vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, ŤZP alebo držiteľov preukazu ŤZP (70 %), ak slúžia na trvalé bývanie. Zníženie o 50 %: garáže pre ZP/ŤZP s potrebou sprievodcu.
Daň z bytov (ročná sadzba za m² podlahovej plochy)
| Typ | Sadzba (€/m²) |
|---|---|
| Byty | 0,1452 |
| Nebytové priestory | 0,792 |
Daň za psa
| Kategória | Ročná sadzba |
|---|---|
| Pes chovaný v rodinnom dome | 10,00 €/pes/rok |
| Pes v priestoroch podnikateľskej prevádzky so samostatným dvorom | 10,00 €/pes/rok |
| Náhradná psí známka (strata, zničenie, krádež) | 5,00 € |
Daň za užívanie verejného priestranstva
| Účel | Sadzba |
|---|---|
| Predaj alebo zariadenie na služby – pracovný deň | 10,00 €/deň |
| Predaj alebo zariadenie na služby – sobota | 15,00 €/deň |
| Cirkus a ostatné atrakcie | 40,00 €/deň |
Oslobodenie: kultúrne a športové podujatia bez vstupného alebo podujatia, z ktorých celý výnos ide na charitatívne účely.
Daň za nevýherné hracie prístroje
| Predmet dane | Ročná sadzba |
|---|---|
| 1 nevýherný hrací prístroj | 200,00 €/ks/rok |
7. Miestny poplatok za rozvoj
VZN č. 6/2023 + Dodatok č. 1 | Dodatok platný od 17. 2. 2026
Za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, znížený o 60 m² (oslobodenie). Splatnosť po vydaní právoplatného stavebného povolenia.
| Typ stavby | Sadzba (€/m²) |
|---|---|
| Stavby na bývanie | 35,00 (po Dodatku č. 1 od 17. 2. 2026; pôvodne 25,00 €) |
| Stavby na poľnohospodársku produkciu | 5,00 |
| Priemyselné stavby a stavby pre energetiku | 35,00 |
| Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť | 20,00 |
| Ostatné stavby | 10,00 |
Cenník bol zostavený na základe platných VZN Obce Studienka zverejnených na obecstudienka.sk/dokumenty/vzn. V prípade otázok kontaktujte Obecný úrad Studienka.